Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 03:15:48 | 100 | 53.927.781 38,52 % | 140.000.000 | 416,094448 | 8,527482 | 13,91156737 | ||
09.06.2026, 03:15:46 | 124 | 125.757.716 89,83 % | 140.000.000 | 396,485114 | 17,56271 | 32,2983515 | ||
09.06.2026, 03:15:45 | 144 | 82.652.922 59,04 % | 140.000.000 | 411,317195 | 12,716749 | 21,27981818 | ||
09.06.2026, 03:15:43 | 124 | 66.072.216 47,2 % | 140.000.000 | 422,215963 | 10,798756 | 17,097988 | ||
09.06.2026, 03:15:42 | 81 | 51.933.614 37,1 % | 140.000.000 | 405,26035 | 7,507957 | 13,53867755 | ||
09.06.2026, 03:15:40 | 141 | 80.240.069 57,32 % | 140.000.000 | 398,085635 | 11,90756 | 20,03485871 | ||
09.06.2026, 03:15:39 | 123 | 70.281.121 50,21 % | 140.000.000 | 369,546174 | 8,345977 | 17,62614235 | ||
09.06.2026, 03:15:37 | 137 | 57.999.182 41,43 % | 140.000.000 | 414,681621 | 9,411934 | 14,63925999 | ||
09.06.2026, 03:15:36 | 114 | 42.046.398 30,04 % | 140.000.000 | 432,104435 | 7,460201 | 10,70823403 | ||
09.06.2026, 03:15:34 | 153 | 53.511.438 38,23 % | 140.000.000 | 415,863499 | 8,94722 | 13,30623299 | ||
09.06.2026, 03:15:33 | 147 | 47.806.135 34,15 % | 140.000.000 | 431,301117 | 8,635393 | 11,98344564 | ||
09.06.2026, 03:15:31 | 102 | 39.479.320 28,2 % | 140.000.000 | 426,027854 | 6,8299 | 9,98938916 | ||
09.06.2026, 03:15:30 | 144 | 76.274.124 54,49 % | 140.000.000 | 423,23473 | 12,915253 | 19,36660444 | ||
09.06.2026, 03:15:28 | 121 | 47.214.924 33,73 % | 140.000.000 | 424,662656 | 7,964309 | 12,08610584 | ||
09.06.2026, 03:15:27 | 138 | 53.311.451 38,08 % | 140.000.000 | 1.004,486395 | 40,22431 | 13,32631721 | ||
09.06.2026, 03:15:25 | 93 | 37.422.704 26,74 % | 140.000.000 | 460,39983 | 7,783584 | 9,44582233 | ||
09.06.2026, 03:15:24 | 98 | 30.641.449 21,89 % | 140.000.000 | 462,074718 | 6,340502 | 7,81813682 | ||
09.06.2026, 03:15:22 | 155 | 61.636.579 44,03 % | 140.000.000 | 443,425179 | 11,512986 | 15,81822497 | ||
09.06.2026, 03:15:21 | 132 | 63.026.847 45,02 % | 140.000.000 | 439,554052 | 12,019142 | 15,68456323 | ||
09.06.2026, 03:15:19 | 131 | 54.743.885 39,11 % | 140.000.000 | 443,436042 | 10,557498 | 13,71791282 |
