Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 1,46985961 | 0,00000144 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 2 | 2 | 4,40059292 | 0,0000021 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 1 | 1,11653458 | 0,0000011 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 0,20700141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 1 | 0,29931351 | 0,0000011 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 1 | 0,81967951 | 0,0000011 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 0,70400144 | 0,00000144 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 1 | 0,70148813 | 0,0000011 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 1 | 5,85215187 | 0,0000011 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 1,22700141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 3 | 2 | 1,27409247 | 0,00000277 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 3 | 2 | 2,36244973 | 0,00000277 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 10 | 2 | 11,4503277 | 0,00000755 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 3 | 1 | 1,17803385 | 0,00000246 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 10 | 5,72292608 | 0,00000485 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 2 | 2 | 1.000 | 0,00000294 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 2,72668141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 1,58415841 | 0,00000223 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 500 | 1 | 872,91662615 | 0,00034259 | ||
05.06.2026, 10:24:28 | 3 | 1 | 7,6764742 | 0,00000318 |
