Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 11:30:57 | Schulden zurückzahlen | -- | |||||
08.06.2026, 11:30:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.06.2026, 11:30:22 | Post-Preis | -- | -- | ||||
08.06.2026, 11:30:16 | Post-Preis | -- | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:59 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
08.06.2026, 11:29:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:31 | Senden | 200 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:29:13 | IBC-Empfang | -- | |||||
08.06.2026, 11:29:13 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
08.06.2026, 11:28:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:28:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:28:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 11:28:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
