Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:39:51 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008415 | |||||
09.06.2026, 00:39:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01192004 | |||||
09.06.2026, 00:39:50 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00382395 | |||||
09.06.2026, 00:39:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
09.06.2026, 00:39:49 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120485 | |||||
09.06.2026, 00:39:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00394374 | |||||
09.06.2026, 00:39:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06437436 | |||||
09.06.2026, 00:39:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
09.06.2026, 00:39:46 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00122017 | |||||
09.06.2026, 00:39:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
09.06.2026, 00:39:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
09.06.2026, 00:39:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01915222 | |||||
09.06.2026, 00:39:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09.06.2026, 00:39:41 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120485 | |||||
09.06.2026, 00:39:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
09.06.2026, 00:39:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,001259 | |||||
09.06.2026, 00:39:35 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107285 | |||||
09.06.2026, 00:39:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
09.06.2026, 00:39:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11001553 | |||||
09.06.2026, 00:39:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10575067 |
