Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:10:55 | 2 | 0,00000002 | 0,03856502 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00120452 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00254773 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:52 | 9 | 0,00000002 | 0,0073161 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:51 | 2 | 0,00000002 | 0,001573 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00654256 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06465692 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01444182 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0008261 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
09.06.2026, 00:10:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
