Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 17:42:00 | 19 | 16.948 | 5.287.947 31,14 % | 16.983.400 | 1,175078 | 0,006213 | ||
07.06.2026, 17:41:50 | 3 | 4.546 | 347.672 2,05 % | 17.000.000 | 1,429206 | 0,000496 | ||
07.06.2026, 17:41:45 | 5 | 9.636 | 1.270.420 7,48 % | 17.000.000 | 4,431912 | 0,00563 | ||
07.06.2026, 17:41:40 | 13 | 13.595 | 3.620.376 21,3 % | 17.000.000 | 0,269794 | 0,000976 | ||
07.06.2026, 17:41:35 | 15 | 8.127 | 3.243.103 19,08 % | 17.000.000 | 0,222088 | 0,00072 | ||
07.06.2026, 17:41:30 | 10 | 8.918 | 2.623.739 15,44 % | 17.000.000 | 0,076779 | 0,000201 | ||
07.06.2026, 17:41:25 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
07.06.2026, 17:41:20 | 19 | 11.954 | 2.991.779 17,6 % | 17.000.000 | 0,273988 | 0,000819 | ||
07.06.2026, 17:41:15 | 11 | 6.691 | 2.714.195 15,97 % | 17.000.000 | 0,014181 | 0,000038 | ||
07.06.2026, 17:41:10 | 18 | 21.878 | 4.824.336 28,38 % | 17.000.000 | 0,472453 | 0,002279 | ||
07.06.2026, 17:41:05 | 34 | 19.468 | 4.340.144 25,54 % | 17.000.000 | 0,286105 | 0,001241 | ||
07.06.2026, 17:41:00 | 19 | 9.095 | 2.878.964 16,94 % | 17.000.000 | 0,112916 | 0,000325 | ||
07.06.2026, 17:40:55 | 12 | 7.940 | 3.013.852 17,73 % | 17.000.000 | 33,900741 | 0,102171 | ||
07.06.2026, 17:40:50 | 11 | 9.306 | 2.531.231 14,89 % | 17.000.000 | 0,345032 | 0,000873 | ||
07.06.2026, 17:40:45 | 12 | 8.855 | 2.708.310 15,94 % | 17.000.000 | 0,588333 | 0,001593 | ||
07.06.2026, 17:40:40 | 11 | 9.635 | 2.849.670 16,77 % | 17.000.000 | 0,264685 | 0,000754 | ||
07.06.2026, 17:40:35 | 14 | 11.710 | 2.841.783 16,72 % | 17.000.000 | 0,471142 | 0,001338 | ||
07.06.2026, 17:40:30 | 13 | 9.324 | 4.235.663 24,92 % | 17.000.000 | 0,155661 | 0,000659 | ||
07.06.2026, 17:40:25 | 12 | 11.180 | 2.601.418 15,31 % | 17.000.000 | 0,065333 | 0,000169 | ||
07.06.2026, 17:40:20 | 11 | 7.389 | 2.601.416 15,31 % | 17.000.000 | 0,158265 | 0,000411 |
