Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:33:43 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 12:33:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 12:33:24 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 12:33:22 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 12:33:03 | 1 | 3.752 | 6.144.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004411 | ||
07.06.2026, 12:33:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 12:32:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 12:32:44 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 12:32:42 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025474 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 12:32:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 12:32:25 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026, 12:32:23 | 1 | 3.752 | 6.144.277 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004411 | ||
07.06.2026, 12:32:20 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 12:32:05 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 12:32:04 | 1 | 967 | 4.939.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007467 | 0,003483 | ||
07.06.2026, 12:31:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 12:31:49 | 2 | 1.087 | 61.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017266 | 0,000043 | ||
07.06.2026, 12:31:44 | 2 | 4.163 | 6.184.560 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025796 | 0,00444 | ||
07.06.2026, 12:31:42 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 12:31:30 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 |
