Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 03:03:11 | 264 | 233.145 | 38.331.319 63,89 % | 60.000.000 | 6,442505 | 0,234337 | ||
09.06.2026, 03:02:59 | 487 | 251.228 | 47.094.256 78,5 % | 60.000.000 | 4,852057 | 0,214039 | ||
09.06.2026, 03:02:47 | 99 | 49.514 | 10.621.636 17,71 % | 60.000.000 | 1,77448 | 0,015298 | ||
09.06.2026, 03:02:35 | 309 | 261.058 | 34.382.397 57,31 % | 60.000.000 | 0,757359 | 0,014757 | ||
09.06.2026, 03:02:23 | 410 | 186.776 | 37.383.547 62,31 % | 59.999.943 | 1,307314 | 0,036971 | ||
09.06.2026, 03:02:11 | 264 | 191.936 | 25.971.647 43,33 % | 59.941.408 | 6,202106 | 0,15267 | ||
09.06.2026, 03:01:59 | 221 | 148.296 | 27.265.063 45,45 % | 60.000.000 | 1,358691 | 0,028116 | ||
09.06.2026, 03:01:47 | 326 | 180.867 | 35.947.667 59,92 % | 60.000.000 | 0,812799 | 0,01773 | ||
09.06.2026, 03:01:35 | 250 | 224.094 | 42.664.866 71,11 % | 60.000.000 | 2,068256 | 0,075291 | ||
09.06.2026, 03:01:23 | 513 | 205.707 | 41.134.556 68,56 % | 60.000.000 | 0,749984 | 0,018918 | ||
09.06.2026, 03:01:11 | 266 | 198.748 | 36.693.291 61,16 % | 60.000.000 | 1,990154 | 0,06267 | ||
09.06.2026, 03:00:59 | 248 | 207.516 | 35.254.011 58,76 % | 60.000.000 | 2,160957 | 0,066446 | ||
09.06.2026, 03:00:47 | 448 | 298.360 | 39.738.660 66,24 % | 60.000.000 | 1,10637 | 0,033419 | ||
09.06.2026, 03:00:35 | 307 | 96.420 | 18.108.848 30,19 % | 60.000.000 | 0,600672 | 0,00582 | ||
09.06.2026, 03:00:23 | 267 | 246.175 | 35.402.863 59,01 % | 60.000.000 | 0,873349 | 0,021251 | ||
09.06.2026, 03:00:11 | 210 | 156.705 | 24.264.286 40,45 % | 60.000.000 | 1,68099 | 0,033999 | ||
09.06.2026, 02:59:59 | 375 | 301.189 | 40.057.099 66,77 % | 60.000.000 | 2,587827 | 0,092904 | ||
09.06.2026, 02:59:47 | 195 | 194.491 | 28.393.514 47,33 % | 60.000.000 | 9,44504 | 0,260502 | ||
09.06.2026, 02:59:35 | 261 | 220.594 | 27.287.441 45,48 % | 60.000.000 | 0,458611 | 0,005053 | ||
09.06.2026, 02:59:23 | 212 | 118.483 | 21.134.660 35,23 % | 60.000.000 | 2,251849 | 0,041591 |
