Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 05:06:59 | 202 | 265.977 | 28.469.379 47,59 % | 59.824.338 | 0,515748 | 0,009337 | ||
10.06.2026, 05:06:47 | 393 | 221.796 | 31.682.641 52,91 % | 59.882.816 | 0,433311 | 0,007822 | ||
10.06.2026, 05:06:35 | 241 | 195.381 | 37.381.038 62,37 % | 59.941.351 | 0,531271 | 0,0131 | ||
10.06.2026, 05:06:23 | 160 | 313.494 | 49.265.115 82,27 % | 59.882.873 | 0,243456 | 0,00375 | ||
10.06.2026, 05:06:11 | 251 | 173.974 | 29.640.417 49,45 % | 59.941.408 | 0,420254 | 0,00749 | ||
10.06.2026, 05:05:59 | 224 | 146.491 | 40.195.136 67 % | 60.000.000 | 0,91907 | 0,030481 | ||
10.06.2026, 05:05:47 | 221 | 183.283 | 27.053.180 45,09 % | 59.999.943 | 0,546838 | 0,010391 | ||
10.06.2026, 05:05:35 | 193 | 182.586 | 31.180.985 52,02 % | 59.941.408 | 0,316255 | 0,004812 | ||
10.06.2026, 05:05:23 | 295 | 229.138 | 28.351.794 47,26 % | 60.000.000 | 0,434638 | 0,0077 | ||
10.06.2026, 05:05:11 | 239 | 272.503 | 26.019.309 43,37 % | 60.000.000 | 0,450345 | 0,007404 | ||
10.06.2026, 05:04:59 | 261 | 200.216 | 27.231.342 45,39 % | 60.000.000 | 0,67651 | 0,013855 | ||
10.06.2026, 05:04:47 | 774 | 306.163 | 36.403.869 60,68 % | 60.000.000 | 0,356534 | 0,007032 | ||
10.06.2026, 05:04:35 | 262 | 175.944 | 24.548.824 40,92 % | 60.000.000 | 0,653219 | 0,011932 | ||
10.06.2026, 05:04:23 | 1.230 | 274.025 | 40.280.817 67,14 % | 60.000.000 | 0,210257 | 0,002013 | ||
10.06.2026, 05:04:11 | 189 | 131.166 | 19.734.138 32,9 % | 60.000.000 | 0,29651 | 0,002547 | ||
10.06.2026, 05:03:59 | 192 | 140.186 | 26.608.220 44,35 % | 60.000.000 | 1,286279 | 0,029706 | ||
10.06.2026, 05:03:47 | 612 | 358.919 | 42.666.782 71,12 % | 60.000.000 | 0,424297 | 0,011219 | ||
10.06.2026, 05:03:35 | 298 | 250.344 | 59.959.716 99,94 % | 60.000.000 | 0,305783 | 0,009734 | ||
10.06.2026, 05:03:23 | 182 | 157.951 | 59.233.489 98,73 % | 60.000.000 | 0,269735 | 0,008404 | ||
10.06.2026, 05:03:11 | 400 | 295.920 | 47.841.531 79,74 % | 60.000.000 | 0,390557 | 0,012991 |
