Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:26:09 | 3 | 0 | 1.056 | 66.048 0,83 % | 8.000.000 | 2 | 2,048132 | ||
09.06.2026, 22:26:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:25:57 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:25:36 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026, 22:25:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:24:46 | 3 | 0 | 998 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 4,582708 | 2,048298 | ||
09.06.2026, 22:24:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:24:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:23:35 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
09.06.2026, 22:23:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:22:29 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 2 | 2,048086 | ||
09.06.2026, 22:21:27 | 31 | 0 | 5.401 | 673.454 8,42 % | 8.000.000 | 9,756574 | 2,05457 | ||
09.06.2026, 22:21:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:21:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:21:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:20:08 | 13 | 0 | 3.413 | 296.412 3,71 % | 8.000.000 | 7,718958 | 2,050287 | ||
09.06.2026, 22:20:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:20:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:19:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026, 22:19:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
