Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 06.06.2026, 03:42:06 | 8.743 | 10.000 21,19923837 | 0,78515697 | ||
98 | 06.06.2026, 03:39:02 | 28.491 | 10.000 18,82328682 | 0,19207435 | ||
3 | 06.06.2026, 03:36:14 | 1.900 | 10.000 1,277 | 0,42566666 | ||
7 | 06.06.2026, 03:36:12 | 2.515 | 10.000 3,9609792 | 0,56585417 | ||
90 | 06.06.2026, 03:35:31 | 30.358 | 10.000 3,53456069 | 0,03927289 | ||
106 | 06.06.2026, 03:35:30 | 34.459 | 10.000 78,17823313 | 0,7375305 | ||
3 | 06.06.2026, 03:24:30 | 2.854 | 10.000 0,11323184 | 0,03774394 | ||
67 | 06.06.2026, 03:24:22 | 32.186 | 10.000 15,89690114 | 0,23726718 | ||
4 | 06.06.2026, 03:23:45 | 1.807 | 10.000 2,12562376 | 0,53140594 | ||
5 | 06.06.2026, 03:23:38 | 2.042 | 10.000 1,67561924 | 0,33512384 | ||
23 | 06.06.2026, 03:23:13 | 10.686 | 10.000 18,27580535 | 0,79460023 | ||
15 | 06.06.2026, 03:21:32 | 7.577 | 10.000 8,44335882 | 0,56289058 | ||
134 | 06.06.2026, 03:20:33 | 43.137 | 10.000 39,6826214 | 0,29613896 | ||
5 | 06.06.2026, 03:14:59 | 1.857 | 10.000 1,11686991 | 0,22337398 | ||
92 | 06.06.2026, 03:14:16 | 30.497 | 10.000 9,29764263 | 0,10106133 | ||
7 | 06.06.2026, 03:13:43 | 3.173 | 10.000 7,516 | 1,07371428 | ||
38 | 06.06.2026, 03:13:05 | 11.785 | 10.000 21,31608224 | 0,56094953 | ||
4 | 06.06.2026, 03:10:26 | 3.409 | 10.000 3,00460518 | 0,75115129 | ||
2 | 06.06.2026, 03:10:17 | 1.179 | 10.000 0,156 | 0,078 | ||
9 | 06.06.2026, 03:10:00 | 5.304 | 10.000 9,56188831 | 1,06243203 |
