Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:58:12 | 131 | 18.020.212 32,77 % | 0,139421 | 0,00251239 | 0,00025123 | ||
08.06.2026, 20:58:11 | 125 | 24.063.110 43,76 % | 0,105429 | 0,00253695 | 0,00025369 | ||
08.06.2026, 20:58:11 | 140 | 21.320.283 38,77 % | 0,123618 | 0,00263557 | 0,00026355 | ||
08.06.2026, 20:58:10 | 159 | 22.598.780 41,09 % | 0,259892 | 0,00587324 | 0,00058732 | ||
08.06.2026, 20:58:10 | 161 | 18.724.320 34,05 % | 0,159744 | 0,00299111 | 0,00029911 | ||
08.06.2026, 20:58:10 | 144 | 20.816.115 37,85 % | 0,181133 | 0,00377049 | 0,00037704 | ||
08.06.2026, 20:58:09 | 121 | 42.989.263 78,17 % | 0,103719 | 0,00445883 | 0,00044588 | ||
08.06.2026, 20:58:09 | 95 | 17.287.213 31,44 % | 0,458334 | 0,00792332 | 0,00079233 | ||
08.06.2026, 20:58:08 | 113 | 16.206.893 29,47 % | 0,220888 | 0,00357991 | 0,00035799 | ||
08.06.2026, 20:58:08 | 144 | 15.795.572 28,72 % | 0,415768 | 0,00656729 | 0,00065672 | ||
08.06.2026, 20:58:07 | 208 | 27.275.266 49,6 % | 0,304649 | 0,00830938 | 0,00083093 | ||
08.06.2026, 20:58:07 | 100 | 15.045.883 27,36 % | 0,512051 | 0,00770427 | 0,00077042 | ||
08.06.2026, 20:58:06 | 114 | 18.200.588 33,1 % | 0,274366 | 0,00499363 | 0,00049936 | ||
08.06.2026, 20:58:06 | 108 | 16.325.891 29,69 % | 0,196195 | 0,00320305 | 0,0003203 | ||
08.06.2026, 20:58:06 | 128 | 19.912.642 36,21 % | 0,186022 | 0,0037042 | 0,00037042 | ||
08.06.2026, 20:58:05 | 147 | 20.101.984 36,55 % | 0,136845 | 0,00275086 | 0,00027508 | ||
08.06.2026, 20:58:05 | 150 | 33.139.040 60,26 % | 0,224093 | 0,00742625 | 0,00074262 | ||
08.06.2026, 20:58:04 | 49 | 8.518.169 15,49 % | 0,667507 | 0,00568594 | 0,00056859 | ||
08.06.2026, 20:58:04 | 90 | 42.444.134 77,18 % | 0,079786 | 0,00338644 | 0,00033864 | ||
08.06.2026, 20:58:03 | 123 | 18.020.637 32,77 % | 0,101558 | 0,00183014 | 0,00018301 |
