Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:04:16 | 91 | 14.654.885 26,65 % | 0,138324 | 0,00202712 | 0,00020271 | ||
06.06.2026, 16:04:16 | 87 | 20.880.957 37,97 % | 0,249733 | 0,00521467 | 0,00052146 | ||
06.06.2026, 16:04:15 | 82 | 11.874.547 21,6 % | 0,239392 | 0,00284268 | 0,00028426 | ||
06.06.2026, 16:04:15 | 100 | 16.852.606 30,65 % | 0,096617 | 0,00162825 | 0,00016282 | ||
06.06.2026, 16:04:14 | 85 | 12.401.797 22,55 % | 0,220431 | 0,00273374 | 0,00027337 | ||
06.06.2026, 16:04:14 | 75 | 14.266.954 25,94 % | 0,170915 | 0,00243844 | 0,00024384 | ||
06.06.2026, 16:04:13 | 105 | 12.123.137 22,05 % | 0,131702 | 0,00159665 | 0,00015966 | ||
06.06.2026, 16:04:13 | 90 | 11.898.705 21,64 % | 0,196962 | 0,00234359 | 0,00023435 | ||
06.06.2026, 16:04:13 | 75 | 9.438.444 17,17 % | 0,131658 | 0,00124265 | 0,00012426 | ||
06.06.2026, 16:04:12 | 91 | 14.679.434 26,69 % | 0,078033 | 0,00114549 | 0,00011454 | ||
06.06.2026, 16:04:12 | 81 | 12.230.051 22,24 % | 0,124395 | 0,00152136 | 0,00015213 | ||
06.06.2026, 16:04:11 | 84 | 9.253.750 16,83 % | 0,280014 | 0,00259118 | 0,00025911 | ||
06.06.2026, 16:04:11 | 89 | 12.123.054 22,05 % | 0,585575 | 0,00709896 | 0,00070989 | ||
06.06.2026, 16:04:10 | 80 | 14.335.554 26,07 % | 0,143013 | 0,00205018 | 0,00020501 | ||
06.06.2026, 16:04:10 | 89 | 10.232.407 18,61 % | 0,215912 | 0,0022093 | 0,00022093 | ||
06.06.2026, 16:04:09 | 53 | 6.012.146 10,94 % | 0,15272 | 0,00091817 | 0,00009181 | ||
06.06.2026, 16:04:09 | 77 | 11.251.234 20,46 % | 0,133467 | 0,00150167 | 0,00015016 | ||
06.06.2026, 16:04:08 | 103 | 17.812.316 32,39 % | 0,120071 | 0,00213875 | 0,00021387 | ||
06.06.2026, 16:04:08 | 102 | 11.774.015 21,41 % | 0,126363 | 0,0014878 | 0,00014878 | ||
06.06.2026, 16:04:08 | 70 | 11.665.239 21,21 % | 0,148681 | 0,0017344 | 0,00017344 |
