Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:23:41 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:23 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:20 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:14 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:23:02 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:59 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:47 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 00:22:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
