Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 23:58:29 | 1 | 1 | 0,00001419 | 0,0000011 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 6 | 6 | 0,00003344 | 0,00000614 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 780 | 1 | 1,70581764 | 0,00070829 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 123 | 2 | 0,53885943 | 0,00008421 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 57 | 3 | 0,27817073 | 0,0000399 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 25 | 1 | 0,0646392 | 0,00001754 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 19 | 8 | 0,01599592 | 0,00001546 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 14 | 7 | 0,01356924 | 0,00001176 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 13 | 5 | 0,00764854 | 0,00001346 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 23 | 11 | 0,01647797 | 0,00002439 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 27 | 10 | 0,03295465 | 0,00002771 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 14 | 2 | 0,31940494 | 0,00001348 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 4 | 2 | 0,01821121 | 0,00000438 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 10 | 1 | 0,08358588 | 0,00000951 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 47 | 1 | 0,00090662 | 0,00004322 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 8 | 4 | 0,00003214 | 0,00000844 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 51 | 1 | 0,00830089 | 0,00004686 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 56 | 1 | 0,74480439 | 0,00005139 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 1 | 2 | 0,00001805 | 0,00001805 | ||
27.05.2026, 23:58:29 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 |
