Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 3,04721228 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,14400284 | 0,00000644 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,20575228 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,0603138 | 0,00000595 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 2 | 2 | 2,50000752 | 0,00000752 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 2 | 2 | 0,210075 | 0,00000495 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,06387411 | 0,00000644 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 25,87807335 | 0,000003 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 12,52265289 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 2 | 2 | 0,00377791 | 0,00000374 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 23,48759708 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 57 | 46 | 34,3938489 | 0,00009826 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 1 | 0,0069993 | 0,00000955 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 2 | 8 | 0,09251125 | 0,00001568 | ||
07.06.2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 32,77506588 | 0,00000226 |
