Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 1,6169185 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 2 | 3 | 0,000018 | 0,000008 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 2 | 2 | 76,68009325 | 0,00000374 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,38054695 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 5,02306065 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,34801169 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,00785045 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 3 | 0,07663311 | 0,00000311 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 6 | 0,01291965 | 0,0000142 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,15192295 | 0,0001 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 2 | 2 | 0,00101046 | 0,00000576 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 4 | 0,03237503 | 0,0000059 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 1,54419365 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 48,47980329 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,50654922 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 11 | 1 | 28,01020939 | 0,00003354 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 2 | 0,955 | 0,000008 | ||
07.06.2026, 00:46:37 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
