Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:26:24 | 33 | 4.537.219 11,35 % | 0,465318 | 0,00211125 | 0,00004918 | ||
07.06.2026, 12:26:23 | 23 | 2.412.748 6,04 % | 1,888378 | 0,00455618 | 0,00002627 | ||
07.06.2026, 12:26:22 | 44 | 5.513.628 13,79 % | 0,870154 | 0,0047977 | 0,00005977 | ||
07.06.2026, 12:26:21 | 5 | 436.215 1,1 % | 0,048096 | 0,00002098 | 0,00000477 | ||
07.06.2026, 12:26:20 | 19 | 2.716.320 6,8 % | 0,940412 | 0,00255446 | 0,00002985 | ||
07.06.2026, 12:26:19 | 21 | 2.760.937 6,91 % | 0,031629 | 0,00008732 | 0,00003045 | ||
07.06.2026, 12:26:18 | 18 | 1.668.926 4,18 % | 0,23508 | 0,00039233 | 0,00001852 | ||
07.06.2026, 12:26:17 | 23 | 5.750.479 14,38 % | 0,115356 | 0,00066335 | 0,00006351 | ||
07.06.2026, 12:26:16 | 23 | 3.980.481 9,96 % | 1,559441 | 0,00620732 | 0,00004396 | ||
07.06.2026, 12:26:15 | 22 | 1.497.334 3,75 % | 0,301538 | 0,0004515 | 0,00001665 | ||
07.06.2026, 12:26:14 | 19 | 1.492.950 3,74 % | 0,030759 | 0,00004592 | 0,00001672 | ||
07.06.2026, 12:26:13 | 24 | 6.960.662 17,41 % | 0,243899 | 0,0016977 | 0,00007732 | ||
07.06.2026, 12:26:12 | 31 | 3.878.624 9,7 % | 0,564157 | 0,00218815 | 0,00004309 | ||
07.06.2026, 12:26:11 | 23 | 3.116.095 7,8 % | 0,27725 | 0,00086393 | 0,0000347 | ||
07.06.2026, 12:26:10 | 27 | 10.311.814 25,78 % | 0,233307 | 0,00240582 | 0,00011278 | ||
07.06.2026, 12:26:09 | 34 | 11.515.974 28,79 % | 0,829633 | 0,00955403 | 0,00012325 | ||
07.06.2026, 12:26:08 | 77 | 9.326.157 23,32 % | 0,667026 | 0,00622079 | 0,00009829 | ||
07.06.2026, 12:26:07 | 9 | 2.408.403 6,03 % | 1,739133 | 0,00418853 | 0,00002549 | ||
07.06.2026, 12:26:06 | 62 | 9.705.879 24,27 % | 2,505991 | 0,02432285 | 0,00010107 | ||
07.06.2026, 12:26:05 | 9 | 1.127.876 2,82 % | 1,126294 | 0,00127032 | 0,00001184 |
