Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 13:24:43 | 2 | 1.141 | 112.808 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:42 | 2 | 879 | 24.711 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:40 | 2 | 953 | 283.459 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:39 | 2 | 2.244 | 1.547.824 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:37 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:36 | 2 | 1.141 | 112.808 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:34 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:27 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:25 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:23 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:21 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:21 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:11 | 2 | 1.141 | 112.820 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:09 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:24:02 | 2 | 1.141 | 112.820 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 13:23:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
