Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 10:12:43 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:43 | 2 | 1.113 | 720.139 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:39 | 2 | 950 | 200.454 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:37 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:30 | 2 | 1.873 | 119.213 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:28 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:22 | 2 | 953 | 236.710 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:21 | 2 | 1.058 | 818.857 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:19 | 2 | 953 | 271.746 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:19 | 2 | 1.113 | 720.138 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:16 | 2 | 950 | 200.454 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:12:01 | 2 | 66.008 | 833.972 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 10:11:54 | 2 | 953 | 199.489 0,01 % | 101,68276 |
