Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 11:57:06 | 2 | 1.113 | 720.126 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:57:03 | 2 | 2.135 | 244.217 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:59 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:55 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:54 | 2 | 1.014 | 163.742 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:48 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:47 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:45 | 2 | 854 | 2.447.842 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:37 | 2 | 953 | 270.845 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:35 | 2 | 1.113 | 720.126 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:34 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:33 | 2 | 1.092 | 780.006 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:33 | 2 | 953 | 166.820 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:32 | 2 | 823 | 135.498 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:31 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 11:56:12 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 |
