Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:26:03 | 2 | 879 | 24.711 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:26:00 | 2 | 1.302 | 188.502 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:59 | 2 | 953 | 270.885 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:57 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:56 | 2 | 884 | 26.525 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:53 | 2 | 953 | 142.153 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:53 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:53 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:52 | 2 | 24.567 | 328.042 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:51 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:51 | 2 | 1.439 | 233.402 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:50 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:49 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:48 | 2 | 1.150 | 812.702 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:43 | 2 | 1.302 | 188.515 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:35 | 2 | 1.439 | 233.415 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:29 | 2 | 953 | 340.839 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:29 | 2 | 1.058 | 819.254 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 06:25:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
