區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 23:45:43 | 1 | 107,453 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:42 | 1 | 175,399 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:35 | 1 | 97,039 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:33 | 1 | 527,775 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:32 | 1 | 635,273 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:24 | 1 | 97,039 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:12 | 1 | 97,039 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:10 | 1 | 185,984 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:45:00 | 1 | 97,082 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:48 | 1 | 97,382 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:43 | 1 | 206,755 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:37 | 1 | 96,696 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:33 | 1 | 105,461 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:28 | 1 | 282,285 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:21 | 1 | 175,545 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:19 | 1 | 130,529 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:13 | 1 | 100,917 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:44:04 | 1 | 107,453 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:43:51 | 1 | 114,548 | 未驗證 | |
2026/06/08 23:43:45 | 1 | 162,025 | 未驗證 |
