區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 04:17:12 | 290 | 87,756 | 48,306,476 80.52% | 60,000,000 | 1.309456 | 0.015517 | ||
2026/06/10 04:17:00 | 279 | 91,785 | 24,025,286 40.05% | 60,000,000 | 1.744161 | 0.017555 | ||
2026/06/10 04:16:48 | 346 | 102,577 | 29,993,321 49.99% | 60,000,000 | 1.672781 | 0.019774 | ||
2026/06/10 04:16:36 | 238 | 100,788 | 25,397,567 42.33% | 60,000,000 | 2.075035 | 0.026457 | ||
2026/06/10 04:16:24 | 259 | 82,705 | 21,270,419 35.46% | 59,999,943 | 1.69711 | 0.013289 | ||
2026/06/10 04:16:12 | 257 | 82,831 | 27,848,659 46.46% | 59,941,408 | 1.88742 | 0.022433 | ||
2026/06/10 04:16:00 | 308 | 112,073 | 23,589,671 39.32% | 60,000,000 | 1.580762 | 0.011068 | ||
2026/06/10 04:15:48 | 182 | 57,481 | 59,990,117 99.99% | 60,000,000 | 1.180722 | 0.011555 | ||
2026/06/10 04:15:36 | 227 | 67,842 | 29,040,317 48.41% | 60,000,000 | 1.354421 | 0.010523 | ||
2026/06/10 04:15:24 | 301 | 86,420 | 22,803,428 38.01% | 60,000,000 | 1.856512 | 0.019013 | ||
2026/06/10 04:15:12 | 264 | 79,831 | 22,023,278 36.71% | 60,000,000 | 1.837399 | 0.017167 | ||
2026/06/10 04:15:00 | 278 | 94,956 | 24,950,245 41.59% | 60,000,000 | 1.739305 | 0.016434 | ||
2026/06/10 04:14:48 | 270 | 119,892 | 27,577,473 45.97% | 60,000,000 | 1.89748 | 0.022222 | ||
2026/06/10 04:14:36 | 289 | 77,185 | 24,921,743 41.54% | 60,000,000 | 1.554397 | 0.010944 | ||
2026/06/10 04:14:24 | 153 | 36,090 | 59,992,411 99.99% | 60,000,000 | 1.13507 | 0.008621 | ||
2026/06/10 04:14:12 | 273 | 71,355 | 19,141,991 31.91% | 60,000,000 | 1.861452 | 0.015756 | ||
2026/06/10 04:14:00 | 239 | 79,039 | 20,442,154 34.08% | 60,000,000 | 1.84156 | 0.015539 | ||
2026/06/10 04:13:48 | 311 | 119,318 | 27,306,005 45.52% | 60,000,000 | 1.523218 | 0.011729 | ||
2026/06/10 04:13:36 | 230 | 67,573 | 59,994,514 100% | 60,000,000 | 1.253201 | 0.01686 | ||
2026/06/10 04:13:24 | 233 | 85,173 | 19,459,422 32.44% | 60,000,000 | 1.444051 | 0.008313 |
