區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 02:27:00 | 19 | 22,425 | 15,021,547 88.28% | 17,016,600 | 21.308435 | 0.320085 | ||
2026/06/10 02:26:55 | 14 | 14,098 | 2,973,421 17.5% | 17,000,000 | 0.268343 | 0.000797 | ||
2026/06/10 02:26:50 | 11 | 16,800 | 9,769,094 57.47% | 17,000,000 | 0.201245 | 0.001965 | ||
2026/06/10 02:26:45 | 20 | 19,411 | 4,561,276 26.84% | 17,000,000 | 0.360628 | 0.001644 | ||
2026/06/10 02:26:40 | 16 | 25,148 | 14,378,971 84.59% | 17,000,000 | 7.244764 | 0.104171 | ||
2026/06/10 02:26:35 | 24 | 18,923 | 3,954,925 23.27% | 17,000,000 | 0.774716 | 0.003063 | ||
2026/06/10 02:26:30 | 13 | 29,038 | 15,340,680 90.24% | 17,000,000 | 0.522313 | 0.008012 | ||
2026/06/10 02:26:25 | 45 | 34,126 | 11,454,860 67.39% | 17,000,000 | 86.638015 | 0.992426 | ||
2026/06/10 02:26:20 | 4 | 4,808 | 2,704,924 15.92% | 17,000,000 | 0.003891 | 0.00001 | ||
2026/06/10 02:26:15 | 24 | 26,211 | 11,121,336 65.42% | 17,000,000 | 9.330963 | 0.103772 | ||
2026/06/10 02:26:10 | 17 | 25,824 | 10,438,395 61.41% | 17,000,000 | 0.263598 | 0.002751 | ||
2026/06/10 02:26:05 | 12 | 10,545 | 8,050,342 47.36% | 17,000,000 | 0.116687 | 0.000939 | ||
2026/06/10 02:26:00 | 29 | 31,786 | 10,587,898 62.29% | 17,000,000 | 0.567386 | 0.006007 | ||
2026/06/10 02:25:55 | 29 | 24,747 | 5,154,561 30.33% | 17,000,000 | 0.280739 | 0.001446 | ||
2026/06/10 02:25:50 | 34 | 32,355 | 16,779,864 98.71% | 17,000,000 | 0.137302 | 0.002303 | ||
2026/06/10 02:25:45 | 49 | 32,597 | 13,332,622 78.43% | 17,000,000 | 1.880971 | 0.025078 | ||
2026/06/10 02:25:40 | 35 | 38,800 | 13,907,194 81.81% | 17,000,000 | 0.167896 | 0.002334 | ||
2026/06/10 02:25:35 | 23 | 45,405 | 9,296,387 54.69% | 17,000,000 | 0.072203 | 0.000671 | ||
2026/06/10 02:25:30 | 10 | 17,082 | 8,738,003 51.41% | 17,000,000 | 0.067466 | 0.000589 | ||
2026/06/10 02:25:25 | 19 | 15,807 | 3,014,562 17.74% | 17,000,000 | 0.3201 | 0.000964 |
