區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 15:54:51 | 1 | 0.001338 | 11.768105 | ||
2026/06/09 15:54:45 | 0 | 0ATOM | 11.768105 | ||
2026/06/09 15:54:39 | 3 | 0.005983 | 11.768105 | ||
2026/06/09 15:54:37 | 0 | 0ATOM | 11.768104 | ||
2026/06/09 15:54:31 | 2 | 0.006848 | 11.768104 | ||
2026/06/09 15:54:25 | 2 | 0.006994 | 11.768104 | ||
2026/06/09 15:54:19 | 0 | 0ATOM | 11.768104 | ||
2026/06/09 15:54:13 | 2 | 0.006434 | 11.768103 | ||
2026/06/09 15:54:07 | 0 | 0ATOM | 11.768103 | ||
2026/06/09 15:54:01 | 0 | 0ATOM | 11.768103 | ||
2026/06/09 15:53:56 | 2 | 0.005672 | 11.768103 | ||
2026/06/09 15:53:50 | 0 | 0ATOM | 11.768102 | ||
2026/06/09 15:53:44 | 1 | 0.001068 | 11.768102 | ||
2026/06/09 15:53:38 | 2 | 0.006492 | 11.768102 | ||
2026/06/09 15:53:32 | 1 | 0.002059 | 11.768101 | ||
2026/06/09 15:53:26 | 0 | 0ATOM | 11.768101 | ||
2026/06/09 15:53:22 | 4 | 0.022582 | 11.768101 | ||
2026/06/09 15:53:17 | 0 | 0ATOM | 11.768101 | ||
2026/06/09 15:53:11 | 2 | 0.005025 | 11.7681 | ||
2026/06/09 15:53:05 | 0 | 0ATOM | 11.7681 |














