交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcfc32570 | 2026/06/08 20:04:59 | 0FTM | 0.00013473 | |||||
0x0301ab44 | 2026/06/08 20:04:55 | 0FTM | 0.00029287 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:55 | 0FTM | 0.00053988 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:50 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:45 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:45 | 0FTM | 0.00057187 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 20:04:40 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
commitVerification | 2026/06/08 20:04:40 | 0FTM | 0.00010056 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 20:04:40 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0x030198ad | 2026/06/08 20:04:38 | 0FTM | 0.00028681 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:37 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:32 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00058422 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00008185 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00008904 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:22 | 0FTM | 0.00008904 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:22 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
receiveV3 | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00185876 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00055332 |
