交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/27 19:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $120.61B | $21.9M | $101.31B | 634.78K | 4.11M | 36.09B | 8.59B |
OKX | $27.75B | $-10.98M | $24.09B | 116.71K | 1.68M | 10.77B | 998.49M |
Kraken | $23.32B | $-473.5M | $21.87B | 169.33K | 3.11M | 1.31B | 1.25B |
Bitfinex | $23.14B | $32.23M | $22.98B | 275.93K | 693.35K | 595.27M | 27.48M |
Bybit | $14.62B | $-36.12M | $11.43B | 53.29K | 495.85K | 5.49B | 879.92M |
Bitget | $5.65B | $-41.04M | $5.41B | 35.32K | 284.56K | 2B | 144.1M |
Crypto.com | $5.35B | $-24.1M | $4.78B | 47.01K | 253.88K | 242.81M | 452.09M |
Deribit | $4.71B | $35.66M | $4.65B | 44.84K | 230.75K | 45.59M | 726.23M |
Gate.io | $2.81B | $32.74M | $2.6B | 22.14K | 201.62K | 481.17M | 28.5M |
KuCoin | $2.41B | $12.18M | $2.19B | 9.47K | 122.46K | 1.13B | 94.52M |
HTX | $2.33B | $-124.75M | $1.71B | 21.39K | 14.77K | 52.55M | 11.62M |
BtcTurk | $604.36M | $566.68K | $481.29M | 3.81K | 63.64K | 58.47M | 1.24M |
Paribu | $311.53M | $-972.87K | $240.48M | 2.03K | 29.87K | 23.5M | 887.77K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












