Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:01:39 09/06/2026 | 1 | 92.591 | Đã đóng dấu | |
00:01:39 09/06/2026 | 1 | 107.004 | Đã đóng dấu | |
00:01:14 09/06/2026 | 1 | 214.019 | Đã đóng dấu | |
00:01:13 09/06/2026 | 1 | 150.438 | Đã đóng dấu | |
00:01:12 09/06/2026 | 1 | 221.256 | Đã đóng dấu | |
00:01:08 09/06/2026 | 3 | 516.908 | Đã đóng dấu | |
00:01:06 09/06/2026 | 1 | 200.356 | Đã đóng dấu | |
00:01:02 09/06/2026 | 1 | 174.942 | Đã đóng dấu | |
00:00:57 09/06/2026 | 1 | 349.679 | Đã đóng dấu | |
00:00:56 09/06/2026 | 1 | 349.660 | Đã đóng dấu | |
00:00:46 09/06/2026 | 1 | 161.269 | Đã đóng dấu | |
00:00:46 09/06/2026 | 2 | 316.874 | Đã đóng dấu | |
00:00:46 09/06/2026 | 1 | 150.440 | Đã đóng dấu | |
00:00:32 09/06/2026 | 2 | 1.142.967 | Đã đóng dấu | |
00:00:21 09/06/2026 | 1 | 142.721 | Đã đóng dấu | |
00:00:21 09/06/2026 | 1 | 175.088 | Đã đóng dấu | |
00:00:05 09/06/2026 | 1 | 121.985 | Đã đóng dấu | |
00:00:02 09/06/2026 | 1 | 106.113 | Đã đóng dấu | |
23:59:59 08/06/2026 | 1 | 97.442 | Đã đóng dấu | |
23:59:50 08/06/2026 | 1 | 131.884 | Đã đóng dấu |
