Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 07:17:25 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:17:25 10/06/2026 | 588.356 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:25 10/06/2026 | 463.080 | 10,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07:17:25 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07:17:25 10/06/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:25 10/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:25 10/06/2026 | 396.144 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07:17:25 10/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:17:25 10/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07:17:25 10/06/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:25 10/06/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:25 10/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:17:25 10/06/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07:17:24 10/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07:17:24 10/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:17:24 10/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07:17:24 10/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07:17:24 10/06/2026 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:17:24 10/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07:17:24 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL |
