Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:13:52 09/06/2026 | 149 | 34.165.752 24,41% | 140.000.000 | 420,309655 | 5,677985 | 8,68220968 | ||
20:13:48 09/06/2026 | 124 | 26.905.218 19,22% | 140.000.000 | 412,077826 | 4,426216 | 6,66082697 | ||
20:13:46 09/06/2026 | 119 | 35.671.996 25,48% | 140.000.000 | 431,040897 | 6,456262 | 8,9198271 | ||
20:13:45 09/06/2026 | 120 | 31.795.906 22,72% | 140.000.000 | 406,210202 | 5,028571 | 7,8872503 | ||
20:13:43 09/06/2026 | 134 | 38.098.821 27,22% | 140.000.000 | 434,91407 | 7,027839 | 9,54187337 | ||
20:13:42 09/06/2026 | 129 | 27.085.698 19,35% | 140.000.000 | 400,298331 | 3,981153 | 6,86120603 | ||
20:13:40 09/06/2026 | 129 | 29.273.948 20,91% | 140.000.000 | 413,632467 | 4,610976 | 7,49767852 | ||
20:13:39 09/06/2026 | 149 | 54.015.410 38,59% | 140.000.000 | 406,75363 | 8,468169 | 13,50279466 | ||
20:13:37 09/06/2026 | 184 | 47.305.956 33,79% | 140.000.000 | 410,557276 | 7,499881 | 11,92192264 | ||
20:13:36 09/06/2026 | 191 | 62.192.794 44,43% | 140.000.000 | 404,054197 | 9,365599 | 15,76366005 | ||
20:13:34 09/06/2026 | 147 | 41.297.205 29,5% | 140.000.000 | 409,800267 | 6,360738 | 10,56286675 | ||
20:13:33 09/06/2026 | 206 | 52.517.073 37,52% | 140.000.000 | 405,452767 | 8,168324 | 13,12486781 | ||
20:13:31 09/06/2026 | 156 | 39.712.873 28,37% | 140.000.000 | 403,888451 | 6,02158 | 10,01799015 | ||
20:13:30 09/06/2026 | 185 | 61.484.619 43,92% | 140.000.000 | 422,397064 | 10,369952 | 15,60097055 | ||
20:13:28 09/06/2026 | 190 | 56.943.862 40,68% | 140.000.000 | 409,210367 | 8,758005 | 14,54401321 | ||
20:13:27 09/06/2026 | 196 | 59.506.599 42,51% | 140.000.000 | 388,235034 | 8,327307 | 14,77523944 | ||
20:13:25 09/06/2026 | 174 | 45.692.231 32,64% | 140.000.000 | 419,349336 | 7,720403 | 11,44060302 | ||
20:13:24 09/06/2026 | 216 | 68.396.693 48,86% | 140.000.000 | 444,305108 | 13,182349 | 17,20665069 | ||
20:13:22 09/06/2026 | 151 | 50.887.807 36,35% | 140.000.000 | 405,40053 | 7,731138 | 12,89880553 | ||
20:13:21 09/06/2026 | 154 | 41.452.244 29,61% | 140.000.000 | 414,028235 | 6,812771 | 10,34962786 |
