Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22:11:05 08/06/2026 | 1,00217083 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:27:07 09/06/2026 | 1,00215012 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 11:07:43 09/06/2026 | 1,00214337 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 12:20:46 09/06/2026 | 1,00214143 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:07:47 09/06/2026 | 1,00211485 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 22:52:17 08/06/2026 | 1,00208683 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 13:07:53 09/06/2026 | 1,00208181 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 07:14:24 09/06/2026 | 1,00206664 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09:40:17 09/06/2026 | 1,00206077 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09:31:12 09/06/2026 | 1,00206077 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:07:52 09/06/2026 | 1,0020413 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07:46:31 09/06/2026 | 1,00202464 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 11:30:30 09/06/2026 | 1,00194188 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04:51:00 09/06/2026 | 1,00192375 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:08:07 09/06/2026 | 1,00192123 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 10:27:20 09/06/2026 | 1,00179036 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 00:21:07 09/06/2026 | 1,00172586 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:07:49 09/06/2026 | 1,00167237 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 00:27:45 09/06/2026 | 1,00163976 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 21:59:57 08/06/2026 | 1,00155831 | 0,000084 |
