Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09.06.2026 10:31:05 | 0,30643074 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 08:47:10 | 0,30643005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 12:05:05 | 0,30639002 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 07:20:35 | 0,30638977 | 0,0000315 | |||||
-- | 09.06.2026 10:48:30 | 0,30634346 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 12:48:20 | 0,30633607 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 07:12:05 | 0,30631353 | 0,0000315 | |||||
-- | 10.06.2026 02:54:15 | 0,30630827 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 10:46:55 | 0,30619922 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 13:41:30 | 0,30619095 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 10:34:00 | 0,30601607 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 15:22:00 | 0,30599523 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 01:41:40 | 0,30598359 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 12:55:05 | 0,3059238 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 07:20:55 | 0,30589016 | 0,0000315 | |||||
-- | 09.06.2026 20:43:15 | 0,30575615 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 15:13:20 | 0,30566411 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 09:32:25 | 0,30564406 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 23:39:25 | 0,30560566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 03:49:30 | 0,30559194 | 0,00000003 |
