Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 19:45:55 | 18 | 9.068 | 2.901.787 %17,07 | 17.000.000 | 0,759295 | 0,002203 | ||
09.06.2026 19:45:50 | 26 | 30.459 | 14.325.666 %84,27 | 17.000.000 | 0,008742 | 0,000125 | ||
09.06.2026 19:45:45 | 0 | 918 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
09.06.2026 19:45:40 | 20 | 48.300 | 4.274.629 %25,15 | 17.000.000 | 0,133475 | 0,00057 | ||
09.06.2026 19:45:35 | 21 | 24.211 | 14.858.474 %87,41 | 17.000.000 | 0,027248 | 0,000404 | ||
09.06.2026 19:45:30 | 24 | 46.030 | 13.341.563 %78,48 | 17.000.000 | 0,174479 | 0,002327 | ||
09.06.2026 19:45:25 | 52 | 32.263 | 8.703.766 %51,2 | 17.000.000 | 0,047785 | 0,000415 | ||
09.06.2026 19:45:20 | 23 | 20.385 | 12.412.230 %73,02 | 17.000.000 | 0,614143 | 0,007622 | ||
09.06.2026 19:45:15 | 30 | 31.171 | 11.211.879 %65,96 | 17.000.000 | 0,254465 | 0,002853 | ||
09.06.2026 19:45:10 | 33 | 20.236 | 6.622.630 %38,96 | 17.000.000 | 0,068067 | 0,00045 | ||
09.06.2026 19:45:05 | 26 | 27.181 | 14.604.647 %85,91 | 17.000.000 | 0,1462 | 0,002135 | ||
09.06.2026 19:45:00 | 25 | 15.989 | 3.836.404 %22,57 | 17.000.000 | 0,208452 | 0,000799 | ||
09.06.2026 19:44:55 | 22 | 37.862 | 11.450.739 %67,36 | 17.000.000 | 0,474046 | 0,005428 | ||
09.06.2026 19:44:50 | 20 | 144.569 | 15.005.825 %88,27 | 17.000.000 | 0,307755 | 0,004618 | ||
09.06.2026 19:44:45 | 37 | 37.779 | 13.205.312 %77,68 | 17.000.000 | 0,175856 | 0,002322 | ||
09.06.2026 19:44:40 | 15 | 8.004 | 2.373.173 %13,96 | 17.000.000 | 0,00002 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 19:44:35 | 9 | 8.130 | 1.250.299 %7,36 | 17.000.000 | 0,807 | 0,001008 | ||
09.06.2026 19:44:30 | 16 | 35.406 | 11.874.815 %69,86 | 17.000.000 | 0,445914 | 0,005295 | ||
09.06.2026 19:44:25 | 36 | 35.916 | 11.547.039 %67,93 | 17.000.000 | 0,471716 | 0,005446 | ||
09.06.2026 19:44:20 | 9 | 17.075 | 8.708.704 %51,23 | 17.000.000 | 0,055313 | 0,000481 |
