
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-2,40 %
Gesamtvolumen
$5,91B
MCap insgesamt
$51,71B
40 Token insgesamt
8
/
0
/
32
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $48,70B -1,18 % | $84,06 | $5,71B | 26,2M 11,42M/14,78M | $5,86B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $230,60M -1,69 % | $75,71K | $22,47M | 68,62K 35,15K/33,46K | $36,00M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $818,50M -1,32 % | $107,5 | $18,26M | 62,9K 31,18K/31,71K | $7,42M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $642,85M -5,69 % | $0,19361 | $3,84M | 90,71K 44,68K/46,02K | $4,20M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $413,01M -3,39 % | $0,74418 | $10,55M | 24,34K 13,04K/11,29K | $3,29M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $264,10M -1,23 % | $115,91 | $6,38M | 29,23K 14,6K/14,62K | $1,49M |
xBTC 11 M CtzPWv...nnkn | $28,64M -1,70 % | $75,73K | $2,64M | 4,63K 2,32K/2,31K | $828,03K |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $20,99M -19,92 % | $0,03434 | $112,22K | 13,45K 6,69K/6,76K | $569,51K |
$86,67M -1,36 % | $108,82 | $2,10M | 4,68K 2,36K/2,32K | $292,75K | |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $327,12M +0,03 % | $0,04154 | $401,94K | 9,61K 4,68K/4,92K | $274,61K |
IO 1J BZLbGT...646K | $58,88M -2,94 % | $0,17655 | $85,72K | 3,78K 1,83K/1,94K | $184,33K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $22,56M +0,83 % | $0,82163 | $2,85M | 2,66K 1,2K/1,45K | $142,51K |
MOBY 1J Cy1GS2...pump | $2,89M +1,05 % | $0,0028958 | $423,67K | 1,25K 647/606 | $130,33K |
MUMU 2J 5LafQU...oMtA | $2,53M +13,41 % | $0,0₅11098 | $545,75K | 1,05K 436/616 | $67,97K |



