Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,08307814 | 0,000029 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 2 | 6,68259142 | 0,00002193 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,12398107 | 0,00003107 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,12398489 | 0,00000382 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 3 | 1 | 2,93293538 | 0,00004003 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 8 | 1 | 7,10842271 | 0,00010972 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 6,8167103 | 0,0000384 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 8 | 1 | 6,45156864 | 0,00012945 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 2 | 40 | 0,00005 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 2 | 3 | 1,75556141 | 0,00006306 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,31912178 | 0,0000375 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,12764871 | 0,0000375 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 4 | 2 | 2,0692 | 0,0001 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 2 | 0,6700678 | 0,0000678 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 2 | 0,45334928 | 0,0000756 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 3 | 7,05178169 | 0,0000892 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,00999568 | 0,00004568 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 2 | 2 | 0,81391798 | 0,0001 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 2 | 2 | 6,81400401 | 0,0001045 | ||
09.06.2026, 20:16:36 | 1 | 1 | 0,32899606 | 0,00011969 |
