Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 15:52:55 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:55 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:55 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:55 | 3 | 1 337 | 831 335 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:54 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:54 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:54 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:54 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:53 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:53 | 3 | 1 097 | 63 179 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:53 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:53 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:52 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:52 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:52 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:52 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:51 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:51 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:51 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 15:52:51 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 |
