Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 11:55:31 | 3 | 0,00000002 | 0,08459987 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00327838 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01198341 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00938466 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00124008 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00264391 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:18 | 1 | 0,00000002 | 0,01414874 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:17 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00500634 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00559957 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:13 | 4 | 0,00000002 | 0,00720425 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:55:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00851367 | 9,6 |
