Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09/06/2026, 17:49:27 | 1,0035021 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 11:00:09 | 1,00333058 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 10:51:38 | 1,00333058 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 19:22:05 | 1,00328494 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 19:30:49 | 1,00320094 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 07:14:44 | 1,00313262 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 23:24:26 | 1,00312108 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 03:01:06 | 1,00299975 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 05:30:49 | 1,00284479 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 12:18:37 | 1,0027856 | 0,0000462 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 02:17:36 | 1,00271225 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 05:21:13 | 1,00261802 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 06:20:19 | 1,00259702 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 23:40:02 | 1,00258449 | 0,0001092 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 16:50:42 | 1,00254127 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 17:30:44 | 1,00249927 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 12:41:40 | 1,00239587 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 16:07:49 | 1,00238052 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 13:26:18 | 1,00235386 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 09/06/2026, 14:39:42 | 1,00232628 | 0,000042 |
