
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-1.57%
総出来高
$566.32M
合計 MCap
$100.46B
合計57トークン
17
/
2
/
38
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.10B -1.24% | $652.9 | $127.33M | 1.66M 895.39K/766.35K | $378.67M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.94B -1.76% | $75.80K | $92.57M | 130.38K 65.36K/65.01K | $49.44M |
UB 8月 0x40b8...6fde | $424.28M +8.55% | $0.21216 | $5.08M | 65.31K 33.52K/31.78K | $18.24M |
BSB 2月 0x595d...79cc | $32.90M +1.22% | $0.62121 | $1.77M | 126.05K 63.64K/62.4K | $18.21M |
ZEST 7日 0x5506...54a1 | $27.01M -5.88% | $0.18505 | $2.13M | 94.95K 46.7K/48.25K | $16.11M |
COLLECT 5月 0x4b3d...87d3 | $30.15M +1.53% | $0.056149 | $1.64M | 24.83K 11.53K/13.29K | $15.39M |
BAS 9月 0x0f0d...4e37 | $72.16M +14.39% | $0.028867 | $2.20M | 49.18K 25.37K/23.81K | $8.40M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $12.84M -12.57% | $0.077263 | $1.87M | 142.77K 70.65K/72.11K | $7.92M |
H 11月 0x44f1...b5cc | $23.77M +1.33% | $0.2637 | $2.66M | 48.04K 24.33K/23.71K | $5.85M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $249.77M +4.08% | $0.24993 | $5.23M | 17.73K 9.03K/8.7K | $4.79M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $219.99M -13.06% | $0.22035 | $10.76M | 14.13K 5.36K/8.76K | $4.51M |
GUA 6月 0xa5c8...69be | $147.53M -15.95% | $1.180 | $2.05M | 31.43K 17.77K/13.65K | $3.13M |
RAVE 5月 0x9769...911c | $17.32M +0.10% | $0.52126 | $1.51M | 21.71K 10.99K/10.72K | $3.09M |
ASTER 8月 0x000a...556a | $1.79B +0.81% | $0.69135 | $6.21M | 27.82K 13.81K/14K | $2.99M |
