トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 11:07:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/09 11:07:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
