トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:37 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:32 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00058422 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00008185 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:27 | 0FTM | 0.00008904 | |||||
execute | 2026/06/08 20:04:22 | 0FTM | 0.00008904 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:22 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
receiveV3 | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00185876 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:17 | 0FTM | 0.00055332 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:12 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x03019b67 | 2026/06/08 20:04:12 | 0FTM | 0.00140495 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:04:07 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 20:04:07 | 1.27517901 | 0.00002103 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:04:04 | 0FTM | 0.00055319 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:03:59 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x03019d14 | 2026/06/08 20:03:58 | 0FTM | 0.00132331 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:03:53 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
addLiquidity | 2026/06/08 20:03:52 | 0FTM | 0.00059976 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/08 20:03:47 | 0FTM | 0.00048145 |
