Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 16:25:53 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:45 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:45 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:43 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:42 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:38 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:36 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:31 | 2 | 1 069 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:29 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:27 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:25 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/06/2026 16:25:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
