Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02/06/2026 21:08:22 | 2 308 | 10 000 2,54955296 | 0,50991059 | ||
100 | 02/06/2026 21:08:11 | 28 317 | 10 000 4,51614504 | 0,04516145 | ||
13 | 02/06/2026 21:07:41 | 4 423 | 10 000 4,97338388 | 0,38256799 | ||
4 | 02/06/2026 21:06:35 | 2 550 | 10 000 2,66890357 | 0,66722589 | ||
10 | 02/06/2026 21:05:48 | 3 820 | 10 000 2,8501 | 0,28501 | ||
1 | 02/06/2026 21:04:55 | 995 | 10 000 | 0DOGE | ||
61 | 02/06/2026 21:04:42 | 28 744 | 10 000 18,37887693 | 0,30129306 | ||
15 | 02/06/2026 21:02:30 | 4 792 | 10 000 11,21204192 | 0,74746946 | ||
3 | 02/06/2026 21:00:58 | 1 481 | 10 000 1,47 | 0,49 | ||
5 | 02/06/2026 21:00:32 | 3 257 | 10 000 2,2971774 | 0,45943548 | ||
104 | 02/06/2026 21:00:16 | 39 424 | 10 000 5,70419184 | 0,05484799 | ||
28 | 02/06/2026 21:00:06 | 8 540 | 10 000 15,78721901 | 0,56382925 | ||
9 | 02/06/2026 20:56:12 | 2 955 | 10 000 4,87914041 | 0,54212671 | ||
15 | 02/06/2026 20:55:00 | 6 355 | 10 000 11,23832356 | 0,74922157 | ||
4 | 02/06/2026 20:53:18 | 1 632 | 10 000 2,1367644 | 0,5341911 | ||
25 | 02/06/2026 20:52:54 | 8 183 | 10 000 12,11216996 | 0,48448679 | ||
72 | 02/06/2026 20:49:57 | 25 819 | 10 000 48,97645371 | 0,68022852 | ||
66 | 02/06/2026 20:41:04 | 18 666 | 10 000 4,77391151 | 0,07233199 | ||
3 | 02/06/2026 20:39:37 | 3 473 | 10 000 2,0661705 | 0,6887235 | ||
3 | 02/06/2026 20:39:30 | 1 883 | 10 000 1,812 | 0,604 |
