Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9202c531 | 19:09:41 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
approve | 19:09:42 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
approve | 19:09:36 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x8f7e5391 | 19:09:41 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000932 | |||||
approve | 19:09:44 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
0x2d9fb478 | 19:10:18 09/06/2026 | 0ETH | 0,00002157 | |||||
approve | 19:09:50 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
transmit | 19:09:47 09/06/2026 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
approve | 19:09:56 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
approve | 19:10:08 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0xe7b9a865 | 19:10:11 09/06/2026 | 0,00005986 | 0,00002079 | |||||
ETH transfer | 19:09:49 09/06/2026 | 0,00028351 | 0,00000476 | |||||
approve | 19:09:50 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
approve | 19:10:01 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 19:10:09 09/06/2026 | 0,00006868 | 0,00000393 | |||||
approve | 19:09:56 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
removeLiquidityETH | 19:09:58 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000865 | |||||
approve | 19:10:02 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
approve | 19:09:47 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
ETH transfer | 19:10:07 09/06/2026 | 0,000067 | 0,00000451 |
