区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:48:28 | 1 | 93,816 | 未验证 | |
2026/05/30 21:48:27 | 1 | 93,785 | 未验证 | |
2026/05/30 21:48:18 | 1 | 209,194 | 未验证 | |
2026/05/30 21:48:10 | 1 | 158,764 | 未验证 | |
2026/05/30 21:48:05 | 1 | 92,993 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:39 | 1 | 112,926 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:23 | 1 | 162,407 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:15 | 1 | 197,974 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:13 | 1 | 91,272 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:09 | 1 | 104,777 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:08 | 1 | 99,336 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:08 | 1 | 203,766 | 未验证 | |
2026/05/30 21:47:04 | 1 | 91,642 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:58 | 1 | 138,714 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:54 | 1 | 100,877 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:53 | 1 | 93,785 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:48 | 1 | 233,930 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:33 | 1 | 159,208 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:21 | 1 | 90,890 | 未验证 | |
2026/05/30 21:46:12 | 1 | 145,279 | 未验证 |
