Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:24:37 10/06/2026 | 1 | 93.499 | Đã đóng dấu | |
08:24:33 10/06/2026 | 1 | 100.160 | Đã đóng dấu | |
08:24:20 10/06/2026 | 1 | 196.011 | Đã đóng dấu | |
08:24:14 10/06/2026 | 1 | 106.880 | Đã đóng dấu | |
08:24:12 10/06/2026 | 1 | 127.600 | Đã đóng dấu | |
08:23:54 10/06/2026 | 1 | 102.338 | Đã đóng dấu | |
08:23:53 10/06/2026 | 1 | 159.822 | Đã đóng dấu | |
08:23:47 10/06/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
08:23:29 10/06/2026 | 1 | 94.517 | Đã đóng dấu | |
08:23:27 10/06/2026 | 1 | 96.358 | Đã đóng dấu | |
08:23:26 10/06/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
08:23:20 10/06/2026 | 1 | 172.049 | Đã đóng dấu | |
08:23:19 10/06/2026 | 1 | 94.517 | Đã đóng dấu | |
08:23:18 10/06/2026 | 1 | 118.689 | Đã đóng dấu | |
08:23:15 10/06/2026 | 1 | 96.366 | Đã đóng dấu | |
08:23:13 10/06/2026 | 1 | 94.517 | Đã đóng dấu | |
08:23:12 10/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
08:23:09 10/06/2026 | 1 | 147.897 | Đã đóng dấu | |
08:23:07 10/06/2026 | 1 | 94.517 | Đã đóng dấu | |
08:23:04 10/06/2026 | 1 | 96.358 | Đã đóng dấu |
