區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:44:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 14:44:45 | 4 | 0.00000656 | ||
2026/06/01 14:44:44 | 7 | 0.00001927 | ||
2026/06/01 14:44:43 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 14:44:42 | 2 | 0.00000542 | ||
2026/06/01 14:44:41 | 3 | 0.00002344 | ||
2026/06/01 14:44:40 | 3 | 0.00000617 | ||
2026/06/01 14:44:39 | 5 | 0.00001608 | ||
2026/06/01 14:44:38 | 2 | 0.00000432 | ||
2026/06/01 14:44:37 | 3 | 0.00000736 | ||
2026/06/01 14:44:36 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/01 14:44:35 | 8 | 0.00002547 | ||
2026/06/01 14:44:34 | 3 | 0.00000665 | ||
2026/06/01 14:44:33 | 5 | 0.00001315 | ||
2026/06/01 14:44:32 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 14:44:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 14:44:30 | 6 | 0.00001249 | ||
2026/06/01 14:44:29 | 2 | 0.00000492 | ||
2026/06/01 14:44:28 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 14:44:27 | 5 | 0.00001612 |
