區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:31:38 | 5 | 0.00001067 | ||
2026/06/05 03:31:37 | 6 | 0.00001911 | ||
2026/06/05 03:31:36 | 5 | 0.00001024 | ||
2026/06/05 03:31:35 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/05 03:31:34 | 8 | 0.00001805 | ||
2026/06/05 03:31:33 | 2 | 0.00000585 | ||
2026/06/05 03:31:32 | 8 | 0.00002245 | ||
2026/06/05 03:31:31 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/05 03:31:30 | 4 | 0.00000879 | ||
2026/06/05 03:31:29 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/05 03:31:28 | 5 | 0.00001638 | ||
2026/06/05 03:31:27 | 6 | 0.00001256 | ||
2026/06/05 03:31:26 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/05 03:31:25 | 4 | 0.00002099 | ||
2026/06/05 03:31:24 | 6 | 0.00003312 | ||
2026/06/05 03:31:23 | 3 | 0.00000767 | ||
2026/06/05 03:31:22 | 5 | 0.00002551 | ||
2026/06/05 03:31:21 | 4 | 0.00001396 | ||
2026/06/05 03:31:20 | 8 | 0.00003742 | ||
2026/06/05 03:31:19 | 5 | 0.0000069 |
