Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:32:14 05/06/2026 | 6 | 0,00001269 | ||
03:32:13 05/06/2026 | 7 | 0,00001321 | ||
03:32:12 05/06/2026 | 6 | 0,00001232 | ||
03:32:11 05/06/2026 | 5 | 0,00003023 | ||
03:32:10 05/06/2026 | 4 | 0,00001067 | ||
03:32:09 05/06/2026 | 4 | 0,00000549 | ||
03:32:08 05/06/2026 | 5 | 0,00001122 | ||
03:32:07 05/06/2026 | 7 | 0,00001605 | ||
03:32:06 05/06/2026 | 7 | 0,00001427 | ||
03:32:05 05/06/2026 | 2 | 0,00000069 | ||
03:32:04 05/06/2026 | 3 | 0,00000374 | ||
03:32:03 05/06/2026 | 3 | 0,00000699 | ||
03:32:02 05/06/2026 | 5 | 0,00001049 | ||
03:32:01 05/06/2026 | 6 | 0,00001377 | ||
03:32:00 05/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
03:31:59 05/06/2026 | 2 | 0,00000209 | ||
03:31:58 05/06/2026 | 3 | 0,00000668 | ||
03:31:57 05/06/2026 | 6 | 0,00001669 | ||
03:31:56 05/06/2026 | 4 | 0,00001269 | ||
03:31:55 05/06/2026 | 7 | 0,00002621 |
